Descripción de Producto
Generalmente se utiliza dentro de un chip con el estréS distribuida uniformemente cuando se corta y menos probable la deformacióN borde doble cuchilla.
♦La especificacióN
AE | AD | Ser | BD | TE | Los TES |
19×2.0 | 19×2.0 | 19×2.0 | 19×2.0 | ----- | ----- |
19×2.5 | ----- | 19×2.5 | 19×2.5 | ----- | ----- |
32×2.0 | ----- | 32×2.0 | 32×2.0 | 32×2.0 | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 32×2.2 |
32×2.5 | ----- | 32×2.5 | ----- | 32×2.5 | ----- |
----- | ----- | 32×3.0 | ----- | 32×3.0 | ----- |
----- | ----- | 50×2.5 | ----- | 50×2.5 | ----- |
Es el perfil de tipo báSico para cortar una capa de piel o la similair materiales.
BD (perfil de doble filo) para cortar lether
♦La dureza
Grosor | La dureza del cuerpo | Dureza de borde |
2,0 mm | 38 HRC. | 50~51 HRC. |
2,2 mm | 35 HRC. | 50~51 HRC. |
2,5 mm | 35 HRC. | 50~51 HRC. |
3,0 mm | 34 HRC. | 50~51 HRC. |
♦El áNgulo de flexióN
Grosor | 2,0 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 3,0 mm |
ÁNgulo de flexióN | 120O. | 100O. | 100O. | 100O. |
♦El embalaje
Grosor | 2,0 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 3,0 mm |
Envase y Embalaje | 80m/Bobinas | 80m/Bobinas | 75m/Bobinas | 60m/Bobinas |
♦Uso:
Generalmente se usa en cuero, piel artificial, textiles, caucho, pláSticos, telas y ect.

