Descripción de Producto
Rectificado cilíndrico máquina (M1432BX2000).
La máquina puede moler cilíndricos y cónicos de las superficies exteriores y los agujeros con una precisión de IT6 y5. El viaje longitudinal de la mesa de trabajo y la alimentación de la cabeza de la rueda se realizan de forma manual o hidráulicamente. El enfoque rápido y la retirada del centro de contrapunto, la lubricación de la mesa de trabajo guía y el husillo de alimentación, etc, son todos hidráulicamente.
La electro sistema han sido diseñados según la norma CE todas las piezas de electro aprobó el mundo, marca o marca famosa de China, tales como Siemens, Schneider, Delixi, Juche, etc..
Para la AHD modelo, el eje del motor de elevación adoptar servomotor fabricado en Japón ( Panasonic), y controlados por PLC Siemens El operador puede establecer el Auto funciona (la tasa de alimentación y los tiempos, tiempos de molienda de chispas por el panel de control. Al terminar de amolar, el husillo se levantará auto.
Los husillos de alta precisión está bien diseñado y fabricado de fuerte carga resistible, montado en pre-cargado angulares de rodamiento de bolas de ranura profunda garantiza la operación de baja vibración, alta precisión, el aumento de la vida, y de bajo mantenimiento.
El husillo de elevación vertical es fabricado en Taiwán, Nombre: SHYH MINMACHINERY tornillo de alimentación de la Cruz es de husillo de bola ( SGA30~40 series), asegúrese de que el movimiento suave. Motor AC impulsaron el tornillo de la cruz por correa de distribución se da cuenta de auto alimentación intermitente.
El eje del motor, eje y manejó el motor, y otras partes importantes, son todas hechas por el famoso fabricante de la especialidad, SHVH MIN, Juli, Shuanglin etc...
Con cuidado, la pintura. Prestar más atención a la vuelta de la esquina, recto frontera. Elaborar el trabajo que la máquina no sólo con buena exactitud, pero también buena apariencia.
Máquina de moler la superficie con aspecto agradable y bien diseñada la estructura, la precisión de hecho, es una máquina de moler el equipo de trabajo con metales. También puede ser equipado con accesorios opcionales, tales como ruedas paralelas dresser, aparte de la unidad de refrigeración magnética, etc.
El modelo | Especificaciones | ||||||||
Descripción | Unidad | MW1320 | MW1420 | M1432B | M1350 | M1450 | M1363 | M1380 | |
L de capacidad general | |||||||||
La distancia entre centros | Mm | 500\750 | 500\750 | 1000\1500/2000/3000 | 1500\2000\3000 | 1500\2000\3000 | 3000\4000\5000 | 3000\4000\5000 | |
La altura del centro | Mm | 135 | 135 | 180 | 270 | 270 | 335 | 500 | |
De diámetro. Tierra(O.D) | Mm | 5~200 | 5~200 | 8~320 | 25~500 | 25~500 | 30~630 | 50~800 | |
De diámetro. Tierra(I.D) | Mm | - | 25~100 | 30~100 | - | 30~200 | |||
Longitud máx. motivo(O.D) | Mm | 500\750 | 500\750 | 1000\1500 | 1500\2000\3000 | 1500\2000\3000 | 3000\4000\5000 | 3000\4000\5000 | |
Longitud máx. motivo(I.D) | Mm | - | 100 | 125 | 320 | ||||
Peso máximo de pieza de trabajo | Kg. | - | 100 | 150 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 | |
L Workhead | |||||||||
Ángulo de giro | ° | - | +90° | +90° | +90° | ||||
Cono Centro(TM) | MT | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | (Métrica)80# | (Métrica)100# | |
velocidad de huso | R/min. | 50HZ:25~380 | 50HZ:25~380 | 50HZ:25~220 | 50HZ:18~140 | 50HZ:20~224 | 50HZ:8~150 | 50HZ:6~80 | |
Jefe de la rueda de l | |||||||||
velocidad de huso de la rueda | Rpm | 1335 | 1670 | 1670 | 870 | 1330/665 | 740 | 740 | |
Viaje rápido Wheelhead | Mm | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Viaje de Max. | Mm | 205 | 205 | 246 | 437.5 | 370 | 475 | 550 | |
Ángulo de giro | ° | ±30° | ±30° | -30° | |||||
Alimentación de la mano por rev. | Mm | Multa aproximada: 2:0,5 | Rough bien:0,5:4. | Rough:6 :0,5 fino | |||||
Alimentación de la mano por gra. | Mm | Multa aproximada:0,01:0,0025 | Multa aproximada:0,02:0,0025 | Multa aproximada:0,02:0,0025 | |||||
(××) tamaño de la rueda | Mm | 500×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 750×75×305 | 500×75×305 | 900×75×305 | 900×75×305 | |
La dimensión máxima de la rueda(OD×N×ID) | |||||||||
La velocidad periférica de la rueda | Mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35/17,5 | 35 | 35 | |
Dispositivo de molienda interna l | |||||||||
velocidad de huso | R/min. | - | 10000. | 10000. | - | 7000 | - | - | |
Tamaño de la rueda | Mm | - | Max: 35×25×10 | Max:50×25×13 | - | Max:175×32×32 | - | - | |
Min: 17×20×6 | Min:17×20×6 | Min:30×25×10 | |||||||
Tabla l | |||||||||
Alimentación de la mano por rev. | Mm | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
Ángulo de giro Max. | A la derecha | ° | 3° | 3° | 3° | 3°(1500)\2°(2000\3000) | 2°(3000)\1°(4000\5000) | ||
A izquierdas. | ° | 9°(750)\8°(500) | 7°(1000)\6°(1500) | 6°(1500)\5°(2000)\3°(3000) | 3°(3000)\2°(4000\5000) | ||||
La velocidad de recorrido longitudinal de la tabla | M/min. | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~3 | 0.1~3 | 0.1~4 | 0.1~4 | |
Contrapunto l | |||||||||
Cinta central(TM) | MT | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | (Métrica)80# | (Métrica)100# | |
Viajes de la tapa | Mm | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 100 | 100 | |
L motor | |||||||||
Wheelhead la potencia del motor | Kw | 5.5 | 4 | 5.5 | 15 | 5/7.5 | 18.5 | 18.5 | |
Molienda interna | Kw | 1.1. | 1.1. | 1.5 | |||||
Workhead la potencia del motor | Kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2/3.6 | 4 | 5 | 10 | |
Máquina de l | |||||||||
Peso bruto | T. | 4 (500)\4.2 (750) | 4.1 (500)\4.3 (750) | 5.3 (1000)\6.1 (1500) | 11.2 (1500)\13\2000) de 17,4 (3000) | 25(3000)\28\4000) 30(5000) | 28(3000)\31\35(4000)(5000) | ||
(××) | Cm. | 260×206×205(500) | 260×206×205(500) | 338×200×205(1000). | 540×270×210(1500) | ||||
La dimensión de embalaje | 300×206×205(750) | 300×206×205(750) | 438×200×205(1500) | 610×270×210(2000) | |||||
810×270×210(3000) |

Si usted intersted en , por favor póngase en contacto conmigo.