Descripción de Producto
Características:
El LT404 tractores de ruedas. La principal característica: Adoptar un nuevo tipo motor diesel, fiabilidad, tiene mayor momento de torsión; Sistema de reservas de 10 pulgadas del par de efectos de embrague; La caja de transmisión de archivos es de 4 X 2 + 1); El desprendimiento de fuerza motriz de las exportaciones postposition un dispositivo, la unidad de los saldos, lleva el peso de una gran fuerza
1. Adoptar los motores diesel Xinchai de Zhejiang. Mejor fiabilidad más coeficiente para la torsión.
2.10 pulgadas de doble embrague con acciones.
3. Caja de engranajes muestra 8+8 de cambio de marchas de vaivén, es decir, 8 hacia delante, el 8 de devoluciones, el intercambio de joggle;
4. Fuerza impulsora de dispositivo de salida con postposition, la transmisión pacífica y estable, más fuerte soportar el peso de la carga.
5. La adopción de las ruedas delanteras girando con el pleno de la presión de líquido y de manera independiente de petróleo, gire a la agilely, fiable, el ahorro de energía.
6. Aprobar la bandeja de intercepción de estilo, el fortalecimiento de momento, el freno freno fiables.
7. Aprobar la separación de semi-elevador, el arado el control de profundidad es la fuerza de ajustar, lugar de ajustar la fuerza y el lugar de ajustar.
8. La última conducción planeta marcha el estilo, el menor volumen, mayor proporción de desaceleración.
9. Silla ajustable instalada la elasticidad y la absorción, la conducción cómoda.
10. Todo el tractor es hermoso, el sabor, moderna, la moda.
11. Dirección hidráulica completa, fácil de operar.
12.6 La estría o estría 8 540/760 540/1000 rpm de la TDF y configuraciones opcionales: Neumático de Paddy, sistema hidráulico de frenos de aire, válvula de salida, ROPS, sombrilla, Ventilador y aire acondicionado/calefacción de cabina, que puede satisfacer la demanda especial del cliente diferentes.
Parámetro:
El modelo de tractor | LT404 | |
Patrón | 4×4 (cuatro ruedas motrices) | |
Outlook dimensiones en mm | Largo (en la parte delantera de la correa de contrapeso) | 3513 |
El ancho | 1750 | |
Alta (difusor) | 2130 | |
Propagación de axies (mm) | 1924 | |
La banda de rodadura de la rueda delantera (mm) | 1250 | |
La banda de rodadura de la rueda trasera (mm) | 1200-1500 (1300) comúnmente usados | |
Barranco de menor tamaño (mm) | 325 | |
Barranco de agronomía (mm) | 375 | |
Los cambios radius (mm) | Freno unilateral | 3.4 |
No es unilateral aplicar el freno | 4.1. | |
La máquina completa calidad (kg) La calidad de disposición (kg) | La calidad de la estructura | 1890 |
El uso de menor calidad | 2080 | |
En primer lugar dispone | 144 | |
Ésta dispone | 360 | |
La fuerza de tracción fijo (KN) | 12 | |
El modelo de motor | 490BT | |
La demarcación de Potencia (KW). | 29.4 | |
El acoplamiento | La función de lista en seco de 10 pulgadas de doble efecto o | |
La caja de engranajes | 4×1 (2) mantiene el tipo de composición de la envoltura de mallado para cambiar de marcha | |
El rango de velocidad | 2.4-31.9 | |
Rotación de la central | Par de engranajes cónicos de la ronda de tornillo | |
Dispositivo diferencial | Dos engranajes planetarios, tipo cerrado | |
El bloqueo del diferencial | Tipo de conector macho | |
La transmisión final | Tipo de satélite. | |
Primer eje motor | Todo tipo de engranaje cónico de la junta (cuatro ruedas motrices utiliza) | |
La caja de transferencia | Los dientes rectos engranajes cilíndricos (tipo de doble tracción se utiliza) | |
Especificaciones de neumáticos de la rueda delantera | 6.0-16 8.3-20 | |
Especificación de la rueda final | 12.4-28 | |
El patrón de desviador | Mecánica o la totalidad de los cambios de presión hidráulica | |
El trabajo de freno | Placa de baño de aceite Biplate freno (de tipo mecánico) | |
El patrón de la grúa | La media hora, se establece en el tipo | |
Los arados el profundo modo de control | La fuerza, control de posición y control de la fluctuación | |
Patrón de la unidad de la suspensión | La suspensión de tres puntos Postpositioned | |
La velocidad de salida de la dinámica de la mangueta (r/min). | 540/1000 |




Información de la empresa:






